税理士試験にかけた時間(自分用のメモ)
2008年9月7日(日)から、税理士試験の勉強と、仕事の時間管理をはじめました。あくまで、自分用のメモです。
| 月日 | 仕事(目標) | 仕事 | 達成率 | 勉強(目標) | 勉強 | 授業 | 達成率 | 合計 | 達成率 |
| 9月7日 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 300 | 4 | 200 |
| 9月第一週 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 300 | 4 | 200 |
| 9月8日 | 6 | 6.5 | 108 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7.5 | 63 |
| 9月9日 | 6 | 7.5 | 125 | 6 | 1.5 | 0 | 25 | 9 | 75 |
| 9月10日 | 6 | 7 | 117 | 6 | 1.5 | 0 | 25 | 8.5 | 71 |
| 9月11日 | 6 | 4.5 | 75 | 6 | 2 | 0 | 33 | 6.5 | 54 |
| 9月12日 | 6 | 5.5 | 92 | 6 | 1.5 | 0 | 25 | 7 | 58 |
| 9月13日 | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 1 | 2 | 25 | 2.5 | 25 |
| 9月14日 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 100 |
| 9月第一週 | 37 | 34 | 91 | 37 | 10 | 1 | 26 | 43 | 59 |
| 9月15日 | 6 | 4 | 67 | 6 | 0.5 | 1.5 | 11 | 4.5 | 43 |
| 9月16日 | 6 | 4 | 67 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 42 |
| 9月17日 | 6 | 6 | 100 | 6 | 2 | 0 | 33 | 8 | 67 |
| 9月18日 | 6 | 3.5 | 58 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4.5 | 38 |
| 9月19日 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 50 | 6 | 50 |
| 9月20日 | 6 | 0.5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 50 | 3.5 | 29 |
| 9月21日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月第二週 | 37 | 21 | 57 | 37 | 11 | 2 | 30 | 31.5 | 43 |
| 9月22日 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 0 | 83 | 6 | 50 |
| 9月23日 | 6 | 4 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| 9月24日 | 6 | 5 | 83 | 6 | 4 | 0 | 67 | 9 | 75 |
| 9月25日 | 6 | 3.5 | 58 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4.5 | 38 |
| 9月26日 | 6 | 5 | 83 | 6 | 3 | 0 | 50 | 8 | 67 |
| 9月27日 | 6 | 1.5 | 25 | 6 | 1.5 | 3 | 50 | 3 | 33 |
| 9月28日 | 1 | 2.5 | 250 | 1 | 0.5 | 0 | 50 | 3 | 150 |
| 9月第三週 | 37 | 23 | 61 | 37 | 15 | 3 | 44 | 37.5 | 53 |
| 9月29日 | 6 | 6.5 | 108 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7.5 | 63 |
| 9月30日 | 6 | 6.5 | 108 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7.5 | 63 |
| 10月1日 | 6 | 7.5 | 125 | 6 | 1.5 | 0 | 25 | 9 | 75 |
| 10月2日 | 6 | 7 | 117 | 6 | 2 | 0 | 33 | 9 | 75 |
| 10月3日 | 6 | 5.5 | 92 | 6 | 2.5 | 0 | 42 | 8 | 67 |
| 10月4日 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 10月5日 | 6 | 3 | 50 | 6 | 1 | 5 | 100 | 4 | 57 |
| 10月第一週 | 37 | 37 | 100 | 37 | 9 | 5 | 28 | 46 | 67 |
| 10月6日 | 6 | 8 | 133 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 82 |
| 10月7日 | 6 | 5.5 | 92 | 6 | 2 | 1.5 | 44 | 7.5 | 71 |
| 10月8日 | 6 | 7.5 | 125 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8.5 | 71 |
| 10月9日 | 6 | 2.5 | 42 | 6 | 5 | 0 | 83 | 7.5 | 63 |
| 10月10日 | 6 | 5 | 83 | 6 | 1.5 | 0.5 | 27 | 6.5 | 57 |
| 10月11日 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10月12日 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月第二週 | 37 | 30 | 80 | 37 | 11 | 6 | 34 | 40 | 59 |
| 10月13日 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月14日 | 6 | 9 | 150 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 86 |
| 10月15日 | 6 | 10 | 167 | 6 | 1 | 0 | 17 | 11 | 92 |
| 10月16日 | 6 | 3 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
◆資格の学校
税理士試験なら、以下の2つがお勧め。管理人は、資格の学校(TAC)の税理士講座を受講中。管理人が、資格の学校 TAC(タック)で勉強している様子を公開!
・資格の学校TAC(タック)
・DAI-X・ダイエックス
>年1千万円稼ぐ男が、税理士試験を攻略!のトップページ